
Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, en zijn vijfentwintigste jaar als auteur, toerde podiumdier Tom Lanoye in 2008 door de Nederlanden met een solo-voorstelling, Woest. In 2010 werd die wegens succes hernomen. Voor de tournee van start ging, waarschuwde Lanoye: ‘Dansen doe ik niet, moppentappen is voor sukkels, cabaret voor losers, en zingen wil ik u niet aandoen. Als u dat niet bevalt, blijf dan weg.’ Tevergeefs, pers en publiek waren massaal aanwezig en zagen dat het goed was: ‘Hij kan het, en hij doet het weer.’ (De Standaard), ‘Grote klasse.’ (deredactie.be), ‘IJzersterk. Ook vormelijk een straf staaltje podiumkunst.’ (De Morgen), ‘Een viersterrenvoorstelling.’ (Gazet van Antwerpen). Woest werd een literaire voorstelling die woord en beeld knap combineerde, die een andere klemtoon legt voor wie de teksten kent en die uitnodigt voor wie Lanoyes oeuvre minder goed kent. ‘Het is niet iedereen gegeven om in twee keer vijftig minuten een zaal groen te doen lachen, tranen te doen lachen en tot doodse stilte te ontroeren,’ schreef De Standaard nog.
Maart 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenbergschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenbergschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | DILBEEK 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 | AMSTERDAM 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 | LEIDEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leidse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | GOUDA 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Goudse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03 | HAARLEM 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toneelschuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 | SINT-NIKLAAS 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | GENT 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooruit |