
Jeroen Brouwers, Geert van Istendael en Benno Barnard vormen een bijna onvermijdelijk trio: drie heren van stand die op de koop toe alle drie een bijzondere band hebben met België. In Brouwers’ haat-liefdeverhouding met ons land wisselen polemisch en liefdevol vuurwerk elkaar sinds mensenheugenis af. Barnard mag sinds zijn Brusselse jaren met reden een halve Vlaming genoemd worden en Van Istendael staat bekend om zijn liefde voor de schoonheid van de Vlaamse wanstaltigheid.
In oktober 1994 trok dit trio voor de eerste maal langs Vlaamse schouwburgen en het succes van deze tournee was zo groot, dat hij een jaar later werd hernomen. In oktober 1995 dienden zeven schouwburgen als strijdtoneel voor hun gevecht met leven, dood, liefde en het schrijverschap. Hun enige wapen was de stijl, en dat werkte: "Geen muffe poëzieavond, geen spetterend spektakel, maar een literair programma waarbij de kunst van de voordracht (eindelijk) alle eer wordt aangedaan," vatte De Morgen samen.
(Zie ook: Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte. Een literaire geschiedenis 1984-2014, De Bezige Bij, 2014, p. 183-192.)
Oktober 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | STROMBEEK-BEVER 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC Strombeek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | TURNHOUT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Warande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | TONGEREN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10 | LOMMEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC De Adelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | MECHELEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | BILZEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC De Kimpel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | LEUVEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | EEKLO 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Herbakker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11 | KORTRIJK 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11 | GENK 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11 | BERCHEM 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooruit |