
Ze schrijven allebei, ze acteren allebei en ze maken elkaar aan het lachen. Kees van Kooten en Josse De Pauw hakten zich een weg door het Vlaamse kerstboomgewas en gingen in het putje van de winter op tournee: hét alternatief voor de klefheid van de kerstperiode.
Ze kropen in de huid van elkaars personage, kletsten wat, speelden een deuntje en becommentarieerden elkaars film- en televisiewerk. Zo ging de voorstelling van ongebreidelde humor over vertedering naar ademloos luisteren en terug. Zoals De Standaard zei: "het woord aan een jazzinfuus gelegd, zodat het als een grillige trompetstoot altijd weer bij een thema uitkomt als je het niet verwacht." Publiek en pers erkenden moeiteloos de kunde van beide artiesten. "Een voorstelling waarover je zo lang kunt napraten, terwijl je dacht je gewoon te amuseren, dat is natuurlijk grote klasse" (De Standaard). "Ze geven het zelf toe en het blijkt ook na enkele nummers: de Geletterde Mensen die we deze dagen aan het werk zien vormen een hoogst merkwaardig duo. (...) Maar de formule werkt" (De Morgen). "Met ongedwongen humor en ontspannen vakmanschap gaan ze de klefheid van de kerstperiode te lijf in een pretentieloze maar erg onderhoudende voorstelling" (Gazet van Antwerpen).
(Zie ook: Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte. Een literaire geschiedenis 1984-2014, De Bezige Bij, 2014, p. 274.)
December 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12 | GENK 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/12 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera Gent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12 | LEUVEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | GEEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | TONGEREN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | BORNEM 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC Ter Dilft |