
Met als leidraad familie en jeugdherinneringen trok auteur en waan-van-de-dag-columnist Tom Naegels in gezelschap van acteur Mounir Ait-Hamou (bekend van Les Barons) langs de Vlaamse culturele centra voor de dertigste Geletterde Mensen-tournee. Samen dreven de ‘twee broertjes’, zo schreef De Morgen, ‘de multiculturere verwarring vernuftig ten top.’ De twee wereldburgers brachten fragmenten uit het werk van Naegels en schetsten aldus een portret van drie generaties mannen en de omgeving waarin zij opgegroeid waren en nog steeds vertoefden. ‘De kracht van deze voorstelling schuilt vaak in de knipogen en de dubbele bodems,’ schreef De Morgen. De Standaard had het over een editie waarin Behoud de Begeerte ‘Tom Naegels en Mounir Ait-Hamou het vuur tussen generaties en culturen (laat) opstoken, (…) tot we er smakelijk om kunnen lachen’. Concentratiescholen, euthanasie, interculturele liefde en schimpscheuten op de Ander werden vermengd tot een eigentijds portret en soms confronterende spiegel van onze (multiculturele) samenleving. En, hoewel de volksmens een ideaalbeeld is, konden De Strangers natuurlijk niet ontbreken.
Voor deze jubileumeditie van Geletterde Mensen maakte Behoud de Begeerte samen met Tom Naegels en Mounir Ait-Hamou een tweetalige literaire voorstelling die door Vlaanderen trok: een unicum in het Babylonische en politiek gevoelige België.
December 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12 | GENK 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-mine Cultuurcentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | EEKLO 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Herbakker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | DENDERMONDE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC Belgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/12 | HERENTALS 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 't Schaliken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01 | OVERIJSE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | BEVEREN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC Ter Vesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenbergschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 | STROMBEEK-BEVER 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC Strombeek |