Er bestaat een stationsroman met als titel ‘Liefdesreis’. En laat dat nu precies zijn wat u tijdens Saint Amour 2022, na een eeuwigheid van thuisquarantaines, anderhalvemetermaatschappij en knuffelcontacten, te wachten staat - al zal onze liefdesreis van een ander literair allooi zijn dan die uit de Romanza reeks. De jaarlijkse literaire tournee over de liefde staat in 2022 namelijk in het teken van reizen.
In het kader van Europalia Trains & Tracks 2021 schreven zes zorgvuldig geselecteerde auteurs, drie nederlandstalige en drie franstalige, een moderne stationsroman. Meteen na afloop van het Europalia Festival vertrekken ze op tournee met Behoud de Begeerte, om voor te lezen uit hun kersverse stationsroman en uit al hun eerder gepubliceerde werk. Deze zes auteurs krijgen tijdens de 28e editie van Saint Amour gezelschap van een aantal klinkende internationale namen.
Met onder meer Lize Spit, Rob van Essen, Thomas Gunzig, Caroline Lamarche, Lisette Lombé en Erwin Mortier.
Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | LEUVEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30CC/Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTGent Schouwburg |