
Saint Amour
2022
2022
2022
Artiesten
Raoul de Jong Rob van Essen Thomas Gunzig Caroline Lamarche Lisette Lombé Erwin Mortier Marieke Lucas Rijneveld Dijf Sanders Sven Speybrouck Lize Spit Reeks
Saint Amour Type
Campagnebeeld Amor omnia vincit. Of: de liefde overwint alles. De Romeinse dichter Vergilius schreef het, vele eeuwen geleden. Later werd zijn boodschap op doek hertaald door de Italiaanse barokkunstenaar Caravaggio. In februari 2022 was het gelukkig weer onze beurt om de liefde te bezingen, na maanden van stilstand en isolement. Voor deze Saint Amour – de 27ste alweer – gooiden we ramen en deuren open en trekken we de wijde wereld in. Samen met acht schrijvers en dichters en hun betoverende oeuvre.
Het thema van deze Saint Amour was reizen, een invalshoek die we delen met Europalia Trains & Tracks met wie we het locatieproject Tussen de lijnen opzetten. Voor deze gelegenheid schreven Thomas Gunzig, Caroline Lamarche, Lisette Lombé, Lize Spit, Erwin Mortier en Rob van Essen een moderne stationsroman. Tijdens onze tournee werden zij vergezeld door niemand minder dan Raoul de Jong en Marieke Lucas Rijneveld. Er was ook livemuziek door Dijf Sanders. Sven Speybrouck presenteerde.
Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | ANTWERPEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | LEUVEN 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30CC/Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 | BRUSSEL 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 | BRUGGE 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | GENT 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTGent Schouwburg |